Kurse
| Schulung | Kursinhalte | Dauer | Preis (1. Teilnehmer) | weitere Teilnehmer | Anzahl | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Netto: | |||||||
| 19% MwSt: | |||||||
| Gesamtbetrag: | |||||||
|
Bestell-PDF im Browser zeigen
Bestell-PDF laden |
|||||||
| Grundschulung SOLIDWORKS | Lektion 1: SOLIDWORKS Grundlagen und die Benutzeroberfläche |
5 Tage | 4000 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Baugruppenmodellierung | Lektion 1: Erweiterte Verknüpfungsmethoden |
3 Tage | 2400 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Blech | Lektion 1: Basis-Blech-Features |
2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Gußformkonstruktion | Lektion 1: Oberflächen und importierte Geometrie |
2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Modellierung komplexer Teile | Lektion 1: Konstruktionsmethoden für Mehrkörper |
3 Tage | 2400 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Oberflächenmodellierung | Lektion 1: Grundlagen zu Oberflächen |
2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Schweißkonstruktion / Profilkonstruktion | Lektion 1: Schweißkonstruktions-Feature |
2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Simulation | Lektion 1: Der Analyseprozess |
3 Tage | 2400 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Zeichnungen | Lektion 1: Zeichenblätter und Zeichenansichten |
2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | |
| Aufbauschulung Allgemeiner Workshop* | 4 Tage | 3200 € | € | 0 | 0 € | ||
| Schulung firmenspezifisch* | 1 Tag | 800 € | € | 0 | 0 € | ||
| Whats New Vortragsseminar* | 1 Tag | 800 € | € | 0 | 0 € | ||
| Whats New Hands On* | 2 Tage | 1600 € | € | 0 | 0 € | ||
Termine nach Vereinbarung. Termine der Whats New Seminare finden Sie im Kalender.
Schulungen in unserem Hause: inkl. Getränke, Mittagessen, Schulungsbuch, Zertifikat.
Schulungen in Ihrem Hause: inkl. Schulungsbuch, Zertifikat; zzgl. Hotelkosten pro Schulungstag.
* kein Schulungsbuch verfügbar
Handbücher
| Bezeichnung | Sprache/Version | Preis | Anzahl | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt Netto: | ||||
| 19% MwSt: | ||||
| Versandkosten: | 7,49 € | |||
| Gesamtbetrag: | ||||
|
Bestell-PDF im Browser zeigen
Bestell-PDF laden |
||||
| SOLIDWORKS Grundlagen | deutsch 2022 | 252 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Zeichnungen | deutsch 2023 | 218 € | 0 | 0 € |
| Modellierung komplexer Teile | deutsch 2022 | 212 € | 0 | 0 € |
| Oberflächenmodellierung | deutsch 2022 | 152 € | 0 | 0 € |
| Gußformkonstruktion mit SOLIDWORKS | englisch 2023 | 172 € | 0 | 0 € |
| Baugruppenmodellierung | deutsch 2023 | 182 € | 0 | 0 € |
| Blech | deutsch 2022 | 172 € | 0 | 0 € |
| Schweißkonstruktion | deutsch 2023 | 132 € | 0 | 0 € |
| API Fundamentals | englisch 2023 | 162 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Routing – Elektrik | deutsch 2021 | 118 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Routing – Rohr- und Schlauchsysteme | deutsch 2021 | 138 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Simulation | deutsch 2023 | 226 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Simulation Professional | deutsch 2021 | 144 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Motion | englisch 2020 | 168 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Flow Simulation | deutsch 2022 | 156 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Simulation Premium: Nonlinear | englisch 2023 | 118 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Simulation Premium: Dynamics | englisch 2023 | 102 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Plastics | deutsch 2022 | 142 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Electrical: Schematic | deutsch 2022 | 404 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Electrical: 3D | deutsch 2022 | 126 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Electrical: Advanced | englisch 2020 | 104 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Composer | deutsch 2023 | 120 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS PDM Standard verwalten | deutsch 2020 | 268 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS PDM Professional verwalten | deutsch 2023 | 332 € | 0 | 0 € |
| Paket 1: Grundlagen + Zeichnungen | deutsch 2022/2023 | 350 € | 0 | 0 € |
| Paket 2: Modellierung komplexer Teile + Baugruppenmodellierung | deutsch 2022/2023 | 295 € | 0 | 0 € |
| Paket 3: Paket 1 + Paket 2 + Blech + Schweißkonstruktionen | deutsch 2022/2023 | 860 € | 0 | 0 € |
| Composer Handbuch Grundlagen (KRENKO) | deutsch 2019 | 194 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Dateiverwaltung | englisch 2022 | 88 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Inspection | deutsch 2022 | 88 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS MBD | deutsch 2021 | 118 € | 0 | 0 € |
| Composer Handbuch Animationen (KRENKO) | deutsch 2020 | 229 € | 0 | 0 € |
| Composer Handbuch Tipps & Tricks Band 1 + 2 (KRENKO) | deutsch 2019 | 218 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS PDM verwenden | deutsch 2023 | 78 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS API Fundamentals PDM Professional | englisch 2020 | 108 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS Visualize | englisch 2023 | 128 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS CAM Standard | deutsch 2022 | 134 € | 0 | 0 € |
| SOLIDWORKS CAM Professional | deutsch 2022 | 134 € | 0 | 0 € |
| DraftSight Grundlagen | deutsch 2019 | 50 € | 0 | 0 € |


